高齢者住宅の抽選結果
更新日:2023年5月26日
令和5年5月25日(木曜)に実施しました高齢者住宅の抽選結果は、以下のとおりです。
コーポくりのみ
抽選番号 |
|
---|---|
入居予定者 101号室 |
21 |
入居予定者 105号室 | 2 |
第1位入居補欠者 | 35 |
第2位入居補欠者 | 28 |
第3位入居補欠者 | 29 |
第4位入居補欠者 | 12 |
第5位入居補欠者 | 3 |
第6位入居補欠者 | 18 |
グリーンタウン小金井 1DK
抽選番号 | |
---|---|
入居予定者 3号棟203号室 | 323 |
入居予定者 5号棟104号室 | 206 |
入居予定者 5号棟203号室 | 294 |
入居予定者 5号棟208号室 | 218 |
第1位入居補欠者 | 317 |
第2位入居補欠者 | 313 |
第3位入居補欠者 | 202 |
第4位入居補欠者 | 237 |
第5位入居補欠者 | 267 |
第6位入居補欠者 | 285 |
第7位入居補欠者 | 304 |
第8位入居補欠者 | 242 |
グリーンタウン小金井 2DK
抽選番号 | |
---|---|
入居予定者 3号棟606号室 | 115 |
第1位入居補欠者 | 109 |
第2位入居補欠者 | 106 |
第3位入居補欠者 | 108 |
お問合わせ
まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
