更新日:2023年5月2日
過去に保険料の全額または一部免除、学生納付特例制度や猶予制度の承認を受けた期間のある方は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納制度をご利用ください。
なお、学生納付特例等を受けた年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、経過期間に応じて一定の加算金が上乗せされます。(別表参照)
納めることができるようになったときは、できるだけ早く追納することをお勧めします。
年度 | 免除等当時の保険料 | 免除の種類 追納額 | |||
---|---|---|---|---|---|
全額免等 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | ||
平成25年度 | 15,040円 | 15,220円 | 11,420円 | 7,610円 | 3,810円 |
平成26年度 | 15,250円 | 15,370円 | 11,530円 | 7,680円 | 3,840円 |
平成27年度 | 15,590円 | 15,700円 | 11,770円 | 7,840円 | 3,930円 |
平成28年度 | 16,260円 | 16,360円 | 12,260円 | 8,180円 | 4,080円 |
平成29年度 | 16,490円 | 16,570円 | 12,430円 | 8,280円 | 4,140円 |
平成30年度 | 16,340円 | 16,410円 | 12,300円 | 8,200円 | 4,100円 |
令和元年度 | 16,410円 | 16,460円 | 12,350円 | 8,220円 | 4,110円 |
令和2年度 | 16,540円 | 16,570円 | 12,420円 | 8,290円 | 4,140円 |
令和3年度 | 16,610円 | 16,610円 | 12,460円 | 8,300円 | 4,150円 |
令和4年度 | 16,590円 | 16,590円 | 12,440円 | 8,290円 | 4,150円 |
令和3・4年度は、加算額はありません。
納付猶予、学生納付特例の追納額は全額免除の追納額と同額です。
電話:042-387-9844
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。