令和元年7月21日参議院議員選挙

更新日:2020年2月20日

選挙執行理由

 任期満了による

選挙期日等

 ・公示 令和元年7月4日(木曜)
 ・投票 令和元年7月21日(日曜)
 ・開票 令和元年7月21日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
 
当日有権者数 49,814 51,993 101,807
投票率(パーセント) 56.96 56.41 56.68
当日有権者数及び投票率(比例)
 
当日有権者数 49,814 51,993 101,807
投票率(パーセント) 56.93 56.40 56.66
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 丸川 珠代 自由民主党 10,016 1,143,458.963 1
2 山岸 一生 立憲民主党 8,765 496,347.000 7
3 吉良 よし子 日本共産党 6,933 706,532.000 3
4 塩村 あやか 立憲民主党 6,324 688,234.000 4
5 たけみ 敬三 自由民主党 6,186 525,302.000 6
6 山口 なつお 公明党 5,228 815,445.000 2
7 おときた 駿 日本維新の会 4,821 526,575.000 5
8 野原 よしまさ れいわ新選組 2,227 214,438.000 8
9 水野 もとこ 国民民主党 1,917 186,667.000 9
10 大橋 まさのぶ NHKから国民を守る党 1,054 129,628.000 10
11 朝倉 れい子 社会民主党 918 86,355.000 12
12 野末 陳平 無所属 743 91,194.000 11
13 七海 ひろこ 幸福実現党 262 34,121.000 13
14 横山 まさひろ 安楽死制度を考える会 257 23,582.000 15
15 佐藤 ひとし 安楽死制度を考える会 235 26,958.000 14
16 森 純 無所属 151 15,475.000 17
17 みぞぐち 晃一 オリーブの木 134 18,123.000 16
18 関口 安弘 無所属 65 9,686.000 18
19 西野 貞吉 無所属 63 9,562.000 19
20 大塚 紀久雄 日本無党派党 26 3,586.029 20

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 自由民主党 18,424.867 1,878,316.223 17,712,373.119 1 19
2 立憲民主党 12,561.000 1,020,185.112 7,917,720.945 2 8
3 日本共産党 6,138.088 651,338.262 4,483,411.183 5 4
4 れいわ新選組 4,869.868 458,151.779 2,280,252.750 7 2
5 日本維新の会 4,427.000 479,908.251 4,907,844.388 4 5
6 公明党 4,075.065 665,106.076 6,536,336.451 3 7
7 国民民主党 2,896.000 272,990.687 3,481,078.400 6 3
8 社会民主党 1,186.000 103,756.280 1,046,011.520 8 1
9 NHKから国民を守る党 1,133.000 133,732.120 987,885.326 9 1
10 安楽死制度を考える会 481.000 53,437.000 269,052.000 10 0
11 オリーブの木 203.107 22,040.822 167,897.997 12 0
12 幸福実現党 167.000 18,488.307 202,278.772 11 0
13 労働の解放をめざす労働者党 45.000 6,881.556 80,055.927 13 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。