このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

平成28年7月10日参議院議員選挙

更新日:2019年3月12日

選挙執行理由

 任期満了による

選挙期日等

 ・公示 平成28年6月22日(水曜)
 ・投票 平成28年7月10日(日曜)
 ・開票 平成28年7月10日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
 
当日有権者数 48,862 50,469 99,331
投票率(パーセント) 60.35 60.26 60.31
当日有権者数及び投票率(比例)
 
当日有権者数 48,862 50,469 99,331
投票率(パーセント) 60.34 60.25 60.30
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 蓮舫 民進党 10,151 1,123,145 1
2 中川 まさはる 自由民主党 7,915.000 884,823.000 2
3 小川 敏夫 民進党 6,306 508,131 6
4 山添 拓 日本共産党 6,072 665,835 4
5 朝日 けんたろう 自由民主党 5,695 644,799 5
6 よこくめ 勝仁 無所属 4,974 310,133 8
7 竹谷 とし子 公明党 4,656 770,535 3
8 田中 康夫 おおさか維新の会 3,791 469,314 7
9 三宅 洋平 無所属 2,440 257,036 9
10 増山 れな 社会民主党 1,082 93,677 11
11 佐藤 かおり 無所属 941.684 67,535.980 13
12 鈴木 まりこ 日本のこころを大切にする党 799 102,403 10
13 小林 こうき 国民怒りの声 671 82,357 12
14 たかぎ さや 新党改革 520 60,431 14
15 鈴木 信行 維新政党・新風 476 42,858 15
16 浜田 かずゆき 無所属 303 28,408 16
17 トクマ 幸福実現党 185 20,412 17
18 佐藤 ひとし 支持政党なし 176 7,854 20
19 鈴木 たつお 無所属 160 16,187 18
20 よこぼり 喜久 無所属 73 7,329 21
21 柳沢 秀敏 無所属 68 12,091 19
22 おおつき 文彦 支持政党なし 50 5377 25
23 原田 きみあき 無所属 45 5017 27
24 深江 孝 支持政党なし 42 4497 28
25 犬丸 勝子 犬丸勝子と共和党 41 5388 24
26 マタヨシ 光雄 世界経済共同体党 35 6114 22
27 ひめじ けんじ 地球平和党 30 3854 29
28 いわさか ゆきお 無所属 28 5184 26
29 ふじしろ 洋行 チャレンジド日本 24 3296 31
30 川上 晃司 無所属 21 5812 23
31 さめじま 良司 支持政党なし 19 3714 30

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 自由民主党 19,116.906 2,134,931.112 20,114,788.264 1 19
2 民進党 14,366.491 1,227,608.172 11,750,965.174 2 11
3 日本共産党 8,151.439 882,538.876 6,016,195.059 4 5
4 公明党 4,301.067 710,528.036 7,572,960.808 3 7
5 おおさか維新の会 4,012.000 455,849.651 5,153,584.348 5 4
6 社会民主党 2,190.292 175,458.740 1,536,238.752 6 1
7 生活の党と山本太郎となかまたち 1,830.000 197,844.000 1,067,300.546 7 1
8 新党改革 1,194.336 107,833.921 580,653.416 10 0
9 国民怒りの声 1,034.000 100,412.180 466,706.136 11 0
10 支持政党なし 899.000 93,075.623 647,071.670 9 0
11 日本のこころを大切にする党 887.463 102,676.085 734,024.218 8 0
12 幸福実現党 206.000 22,779.996 366,815.451 12 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る