このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

令和6年7月7日執行東京都知事選挙

更新日:2024年7月8日

選挙執行理由

任期満了による

選挙期日等

  • 告示 令和6年6月20日(木曜)
  • 投票 令和6年7月7日(日曜)
  • 開票 令和6年7月7日(日曜)
当日有権者数及び投票率
 
当日有権者数 49,615 52,352 101,967
投票率(パーセント) 63.81 64.18 64.00
候補者別得票数
得票順位 当落 候補者氏名 党派 得票数
小金井市 東京都
1 小池ゆりこ 無所属 26,077.000 2,918,015.000
2 蓮舫 無所属 14,372.000 1,283,262.000
3 石丸伸二 無所属 14,282.905 1,658,363.406
4 石丸幸人 石丸幸人党 2,338.094 96,222.534
5 田母神としお 無所属 2,233.000 267,699.000
6 安野たかひろ 無所属 1,499.000 154,638.000
7 うつみさとる 市民がつくる政治の会 1,194.000 121,715.000
8 ひまそらあかね 無所属 987.000 110,196.000
9 桜井誠 日本第一党 641.000 83,600.995
10 清水国明 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 362.000 38,054.000
11 ドクター・中松 無所属 239.000 23,825.000
12 大和行男 無所属 102.000 9,685.000
13 小林弘 無所属 59.000 7,408.000
14 ゴトウテルキ ラブ&ピース党 43.000 5,419.000
15 福本繁幸 無所属 35.000 3,245.000
15 ないとうひさお 無所属 35.000 2,339.000
17 木宮みつき 未来党 27.000 4,874.000
18 AIメイヤー AI党 24.000 2,761.000
19 内野愛里 カワイイ私の政見放送を見てね 19.000 2,152.000
20 黒川あつひこ つばさの党 18.000 1,833.000
21 向後真徳 無所属 16.000 1,951.000
22 木村よしたか NHKから国民を守る党 14.000 676.000
23 河合ゆうすけ ジョーカー議員と投票率を上げる会 13.000 2,035.000
24 うしくぼのぶお 無所属 12.000 1,153.000
24 アキノリ将軍未満 ネオ幕府アキノリ党 12.000 792.000
26 野間口翔 無所属 10.000 1,240.000
26 横山緑 NHKから国民を守る党 10.000 2,174.000
28 さわしげみ 無所属 9.000 1,232.000
29 桑原まりこ 無所属 8.000 1,747.000
29 遠藤信一 NHKから国民を守る党 8.000 882.328
31 竹本秀之 無所属 7.000 812.000
31 小松けん ゴルフ党 7.000 894.000
33 古田真 (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 6.000 343.004
34 尾関あゆみ ポーカー党 5.000 417.000
34 上楽むねゆき NHKから国民を守る党 5.000 211.000
34 ホカリジン 無所属 5.000 560.000
37 山田信一 NHKから国民を守る党 4.000 691.669
38 小野寺こうき 忠臣蔵義士新党 3.000 759.000
38 しんどう伸夫 お金をみんなへ シン独立党 3.000 669.000
38 桑島康文 核融合党 3.000 361.000
38 かがたたくじ 覇王党 3.000 578.000
38 福永かつや NHKから国民を守る党 3.000 1,281.000
38 二宮大造 NHKから国民を守る党 3.000 833.000
38 加藤英明 NHKから国民を守る党 3.000 588.051
38 草尾あつし NHKから国民を守る党 3.000 481.000
38 ふくはらしるび NHKから国民を守る党 3.000 466.000
38 三輪陽一 NHKから国民を守る党 3.000 306.000
48 中江ともや NHKから国民を守る党 2.000 612.000
48 津村大作 NHKから国民を守る党 2.000 302.000
50 犬伏宏明 NHKから国民を守る党 1.000 371.000
50 前田太一 NHKから国民を守る党 1.000 521.000
50 松尾芳治 NHKから国民を守る党 1.000 351.000
50 加藤健一郎 無所属 1.000 572.942
54 武内隆 NHKから国民を守る党 0.000 446.000
54 ふなはしゆめと NHKから国民を守る党 0.000 329.000
54 みなみ俊輔 NHKから国民を守る党 0.000 297.000

注記:得票順位は小金井市分。同一得票数の候補者は届出番号順。

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る