ページ番号:734873556
令和7年4月保育所等待機児童数について(速報値)
市内における待機児童数及び保育施設等利用申請状況についてお知らせいたします。
令和7年4月1日現在の小金井市における待機児童数は6人となっております。
待機児童数(速報値)
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 増減 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
注記 (単位:人)
保育施設等利用申請状況
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 266 | 366 | 95 | 61 | 17 | 10 | 815 |
| 令和7年 | 256 | 414 | 99 | 74 | 16 | 10 | 869 |
| 増減 | -10 | 48 | 4 | 13 | -1 | 0 | 54 |
注記1 表中の数字は二次募集受付後の最終受付件数(単位:人)
注記2 特別支援保育枠募集申請分を含む
注記3 連携施設進級申請分を除く新規申請者