ページ番号:734873556
令和8年4月保育所等待機児童数について(速報値)
市内における待機児童数及び保育施設等利用申請状況についてお知らせいたします。
令和8年4月1日現在の小金井市における待機児童数は10人となっております。
待機児童数(速報値)
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 令和8年 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 増減 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
注記 (単位:人)
保育施設等利用申請状況
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 256 | 414 | 99 | 74 | 16 | 10 | 869 |
| 令和8年 | 304 | 433 | 112 | 91 | 20 | 15 | 975 |
| 増減 | 48 | 19 | 13 | 17 | 4 | 5 | 106 |
注記1 表中の数字は二次募集受付後の最終受付件数(単位:人)
注記2 特別支援保育枠募集申請分を含む
注記3 連携施設進級申請分を除く新規申請者