ページ番号:337948122
粗大ごみの品目と手数料
粗大ごみの収集は予約制になっているため、事前に粗大ごみ受付センター(電話:042-387-9829)への申し込みが必要です。(詳しくは「粗大ごみの申し込み方法」をご確認ください。)
また、お引越し等で多量に排出される場合、一度に回収できない場合もありますので、お早めの申し込みをお願い致します。第二庁舎4階ごみ対策課窓口でも申し込みができます。
注記:メールによる申し込みは受け付けておりませんので、ご注意ください。
注記:収集した粗大ごみはリユース品として取り扱う場合があります。ご了承ください。
粗大ごみの品目と手数料
備考
- この表において「一辺」とは、粗大ごみの最も長い一辺又は直径をいいます。
- 粗大ごみとは、主に一辺が40センチメートル以上のもの、おおむね5キログラムを超えるものをさします(形状、重量等により粗大ごみにはならない物もあります。)。
- 一辺が200センチメートルを超え、又は重量が60キログラムを超えるものにあっては、解体又は切断をした状態で排出してください。
- じゅうたん、カーペット、ホットカーペット、ぬいぐるみ、すのこ、波板、トタン板、物干し竿等については一辺が40センチメートル以下に裁断して、燃やすごみ又は燃やさないごみに出すことができます。
- 棚類
- 机類
- 椅子類
- その他家具類
- 寝具(布団)類
- じゅうたん類
- 調理機器類
- 台所用品類
- 空調機器類
- その他家庭用品類
- オーディオ機器類
- 映像・電子機器類
- 事務機器類
- 遊具類
- 子供用品類
- 楽器類
- 運動・健康器具類
- アウトドア用品類
- その他趣味用品等
- 建具類
- その他
棚類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| げた箱(プラスチック製) | 200 | |
| げた箱(木製・金属製) | 一辺が250センチメートル未満 | 500 |
| げた箱(木製・金属製) | 一辺が250センチメートル以上 | 1,000 |
| たんす | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| たんす | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 1,000 |
| たんす | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,500 |
| 棚・ラック(プラスチック製) | 200 | |
| 棚・ラック(木製・引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 200 |
| 棚・ラック(木製・引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 500 |
| 棚・ラック(木製・引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,000 |
| 棚・ラック(木製・引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| 棚・ラック(木製・引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 1,000 |
| 棚・ラック(木製・引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,500 |
| 棚・ラック(金属製・引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| 棚・ラック(金属製・引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 1,000 |
| 棚・ラック(金属製・引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,500 |
| 棚・ラック(金属製・プラスチック製の引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 200 |
| 棚・ラック(金属製・プラスチック製の引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 500 |
| 棚・ラック(金属製・プラスチック製の引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,000 |
| リビングボード(木製)、サイドボード、食器戸棚(引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 200 |
| リビングボード(木製)、サイドボード、食器戸棚(引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 500 |
| リビングボード(木製)、サイドボード、食器戸棚(引き出し無し) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,000 |
| リビングボード(木製)、サイドボード、食器戸棚(引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| リビングボード(木製)、サイドボード、食器戸棚(引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 1,000 |
| リビングボード(木製)、サイドボード、食器戸棚(引き出し有り) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,500 |
机類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 机 | 片袖・囲い脚付き | 1,000 |
| 机 | 両袖・高さが150センチメートル以上のもの | 1,500 |
| 机 | 2人用・幅が200センチメートル以上のもの | 2,000 |
| 机 | 幼児用(プラスチック製) | 200 |
| 机 | 囲い脚・引き出し無し(一辺が40センチメートル以上70センチメートル未満) | 200 |
| 机 | 囲い脚・引き出し無し(一辺が70センチメートル以上150センチメートル未満) | 500 |
| 机 | 囲い脚・引き出し無し(一辺が150センチメートル以上) | 1,000 |
| 机 | 可動式引き出しのみ・机上用棚 | 500 |
| テーブル、座卓 | 一辺が70センチメートル未満のもの | 200 |
| テーブル、座卓 | 一辺が70センチメートル以上150センチメートル未満のもの | 500 |
| テーブル、座卓 | 一辺が150センチメートル以上のもの | 1,000 |
| ライティングデスク | 1,500 | |
| ライティングデスク | 上のみ | 500 |
| ライティングデスク | 下のみ | 1,000 |
椅子類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 椅子 | 200 | |
| 椅子 | リクライニング機能付き、長椅子 | 500 |
| 応接用椅子(ソファ・座椅子型) | 一辺が150センチメートル未満のもの | 500 |
| 応接用椅子(ソファ・座椅子型) | 一辺が150センチメートル以上のもの | 1,000 |
| 応接用椅子(電動機能付き) | 一辺が150センチメートル未満のもの | 1,000 |
| 応接用椅子(電動機能付き) | 一辺が150センチメートル以上のもの | 1,500 |
| 座椅子(木製・金属製) | 200 | |
| 座椅子(油圧式・回転式) | 500 |
その他家具類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 衣装箱(プラスチック製・柳行李・ブリキ) | 3個までごとに | 200 |
| 鏡 | 一辺が50センチメートル以上のもの | 200 |
| 鏡台(簡単な椅子付きのものを含む。) | 500 | |
| コートハンガー | 200 | |
| 収納ケース(プラスチック製) | 2段以上のもの | 200 |
| 収納ケース(枠が金属製又は木製) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 200 |
| 収納ケース(枠が金属製又は木製) | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 500 |
| 収納ケース(枠が金属製又は木製) | 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,000 |
| 姿見 | 200 | |
| 茶箱 | 200 |
寝具(布団)類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 布団 | 200 | |
| ベッド | シングル(マットレス一体型・折り畳み式を含む。) | 1,000 |
| ベッド | セミダブル以上(マットレス一体型・折り畳み式を含む。) | 1,500 |
| ベッド | ソファーベッド | 1,000 |
| ベッド | はしご付きベッド(2段・3段ベッド及びロフトベッドを含む。) | 1,500 |
| ベッド | 電動シングル(マットレス一体型を含む。) | 2,500 |
| ベッド | 電動セミダブル以上(マットレス一体型を含む。) | 3,000 |
| ベッド | 介護ベッド(分解したもの) | 2,500 |
| マットレス | 折り畳みが可能でコイルを使用していないもの | 200 |
| マットレス | 高反発・ハードタイプ・磁気用・コイルを使用していないもの | 500 |
| マットレス | スプリング(コイル)有り(シングル) | 1,000 |
| マットレス | スプリング(コイル)有り(セミダブル以上) | 1,500 |
じゅうたん類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| ウッドカーペット | 4.5畳以下のもの | 500 |
| ウッドカーペット | 4.5畳を超えるもの | 1000 ただし、12畳を超える場合は、12畳ごとに500円を加算 |
| じゅうたん、カーペット、ホットカーペット | 4.5畳以下のもの | 200 |
| じゅうたん、カーペット、ホットカーペット | 4.5畳を超えるもの | 500 ただし、12畳を超える場合は、12畳ごとに500円を加算 |
調理機器類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| オーブンレンジ | ビルトイン以外のもの | 500 |
| ガスオーブン | ビルトイン以外のもの | 1,000 |
| ガステーブル | 2口以上のもの・ビルトイン以外のもの | 200 |
| 餅つき機 | 200 |
台所用品類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 換気扇 | ビルトイン・フード型以外のもの | 200 |
| キッチンワゴン | 200 | |
| 米びつ | 200 | |
| 米びつ | 保冷機能有り・フロンを使用していないもの | 500 |
| 食器洗い乾燥機 | 洗い機能のみのものを含む。ビルトイン以外のもの | 500 |
| 食器乾燥機 | 200 | |
| 湯沸器(台所用瞬間湯沸かし器) | 200 | |
| レンジ台(米びつ付きを含む。) | 引き出し無し・高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 200 |
| レンジ台(米びつ付きを含む。) | 引き出し無し・高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 500 |
| レンジ台(米びつ付きを含む。) | 引き出し無し・高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,000 |
| レンジ台(米びつ付きを含む。) | 引き出し有り・高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| レンジ台(米びつ付きを含む。) | 引き出し有り・高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 1,000 |
| レンジ台(米びつ付きを含む。) | 引き出し有り・高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,500 |
空調機器類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| オイルヒーター | 500 | |
| 乾燥除湿機 | フロンを使用していないもの | 500 |
| こたつ | こたつ板を含む。一辺が150センチメートル未満のもの | 500 |
| こたつ | こたつ板を含む。一辺が150センチメートル以上のもの | 1,000 |
| こたつ板 | 200 | |
| 除湿機(ファンが出ないもの) | フロンを使用していないもの | 200 |
| 石油ストーブ | 200 | |
| 扇風機 | 200 | |
| 電気ストーブ、ガスストーブ | 一辺が40センチメートル以上のもの | 200 |
| パネルヒーター | 500 | |
| ファンヒーター | ガス・電気・石油。可動式のもの | 500 |
| 冷風機 | フロンを使用していないもの | 500 |
その他家庭用品類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 黒板 | 200 | |
| 黒板 | 脚付き・看板タイプ | 500 |
| すのこ | 合計面積1畳までごと | 200 |
| ズボンプレッサー | 200 | |
| 電気掃除機 | 200 | |
| 24時間風呂循環装置 | 室内型 | 500 |
| ハンガーラック | 棚板・網棚・引き出し・姿見等無し・高さと幅の寸法合計が250センチメートル未満のもの | 200 |
| ハンガーラック | 棚板・網棚・引き出し・姿見等無し・高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 500 |
| ハンガーラック | 棚板・網棚・引き出し・姿見等有り・高さと幅の寸法合計が250センチメートル未満のもの | 500 |
| ハンガーラック | 棚板・網棚・引き出し・姿見等有り・高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上のもの | 1,000 |
| 火鉢 | 500 | |
| フロアースタンド | 200 | |
| ホワイトボード | 脚なし | 200 |
| ホワイトボード | 脚付き(転写・印字機能がないもの) | 500 |
| ミシン | 卓上型・箱のみ | 500 |
| ミシン | 箱型、脚付き | 1,000 |
オーディオ機器類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| オーディオ機器単体 | 200 | |
| カラオケ演奏機 | 500 | |
| ステレオセット | セットの横幅が80センチメートル未満のもの | 500 |
| ステレオセット | セットの横幅が80センチメートル以上のもの | 1,000 |
| スピーカー | 一対につき。一辺が40センチメートル未満のもの | 200 |
| スピーカー | 一対につき。一辺が40センチメートル以上のもの | 500 |
| ラジオカセットレコーダー、ミニコンポ | 一辺が40センチメートル以上のもの | 200 |
映像・電子機器類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| ビデオデッキ | 200 | |
| プロジェクションテレビ | 1,500 | |
| ワードプロセッサ(ノート型・デスクトップ型) | 200 | |
| ワードプロセッサ(デスクトップ型) | ディスプレイ、一体型 | 500 |
事務機器類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| アンテナ(BS用・CS用) | 50センチメートル以上のもの | 200 |
| AVラック | 一辺が120センチメートル未満のもの | 500 |
| AVラック | 一辺が120センチメートル以上のもの | 1,000 |
| コピー機(家庭用) | 一辺が40センチメートル以上かつ10キログラム未満のもの | 200 |
| コピー機(家庭用) | 10キログラム以上のもの | 500 |
| テレビ台(スピーカー内蔵型・壁掛けタイプを含む。) | 一辺が120センチメートル未満のもの | 500 |
| テレビ台(スピーカー内蔵型・壁掛けタイプを含む。) | 一辺が120センチメートル以上のもの | 1,000 |
| パソコンラック | 引き出し・扉無し | 500 |
| パソコンラック | 引き出し・扉有り | 1,000 |
| ファクシミリ | 一辺が40センチメートル以上のもの。プリンター機能がないもの | 200 |
| プリンター | インクジェット。一辺が40センチメートル以上のもの | 200 |
| プリンター | 家庭用レーザー。一辺が40センチメートル以上のもの | 500 |
遊具類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 一輪車 | スポーツ用 | 200 |
| 一輪車 | 作業用(ネコ車) | 500 |
| 三輪車 | 子供用 | 200 |
| 三輪車 | 大人用(電動ではないもの) | 500 |
| 滑り台 | 室内用の持ち運べるもの。プラスチック製 | 200 |
| ブランコ(乳児用) | プラスチック製 | 200 |
| ブランコ(乳児用) | 木製 | 1,000 |
子供用品類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| チャイルドシート | 自動車用・自転車用 | 200 |
| ぬいぐるみ | 一辺(高さ又は幅のいずれか長い方の辺)が50センチメートル以上のもの | 200 |
| ベビーカー・バギー | 200 | |
| ベビーゲージ | 200 | |
| ベビーベッド | 脚付き | 500 |
楽器類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| オルガン | 足踏みのもの | 1,000 |
| キーボード | 200 | |
| ギター | ケースを含む。 | 200 |
| 琴 | ケースを含む。 | 500 |
| 電子ピアノ | 卓上型 | 500 |
運動・健康器具類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| サイクリングマシーン | 500 | |
| 鉄アレイ | 500 | |
| ただし、10キログラム超える場合は、10キログラムごとに500円を加算 | ||
| ぶら下がり健康器 | 500 | |
| ベンチプレス | 500 | |
| マッサージ機 | 足裏用・クッション型 | 200 |
| マッサージ機 | ひざ下用・座椅子型・マット型 | 500 |
| マッサージ機 | 座椅子型(肘掛け付き)・椅子型・ベッド型 | 1,000 |
| ランニングマシーン | 自走式・電動式 | 1,000 |
| ローイングマシーン | 500 |
アウトドア用品類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| クーラーボックス | 40リットル以上のもの。フロンを使用していないもの | 200 |
| ゴルフ用具 | クラブ14本以下のもの。バッグを含む。 | 200 |
| サーフボード | ケースを含む。 | 500 |
| サマーベッド | 200 | |
| スーツケース | 一辺が40センチメートル以上のもの | 200 |
| スキー板 | ストック及びケースを含む。 | 200 |
| スキーキャリー | 200 | |
| スノーボード | ケースを含む。 | 200 |
| ビーチパラソル | 200 |
その他趣味用品等
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 編み機 | ケースを含む。 | 500 |
| 額縁 | 一辺が70センチ未満のもの | 200 |
| 額縁 | 一辺が70センチ以上150センチ未満のもの | 500 |
| 額縁 | 一辺が150センチ以上のもの | 1,000 |
| 水槽(ガラス製) | 一辺が40センチメートル以上70センチメートル未満のもの | 200 |
| 水槽(ガラス製) | 一辺が70センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 500 |
| 水槽(ガラス製) | 一辺が120センチメートル以上180センチメートル未満のもの | 1,000 |
| 水槽(プラスチック製) | 一辺が40センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 200 |
| 水槽(プラスチック製) | 一辺が120センチメートル以上のもの | 500 |
| フラワースタンド | 棚板がないもの | 200 |
| ペット小屋 | 床面積0.6平方メートル未満のもの | 500 |
| ペット小屋 | 床面積0.6平方メートル以上1平方メートル未満のもの | 1,000 |
| ペット小屋 | 床面積1平方メートル以上1.8平方メートル未満のもので解体したもの | 2,000 |
| ペット小屋 | 床面積1.8平方メートル以上3.3平方メートル未満のもので解体したもの | 4,000 |
建具類
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| アコーディオンカーテン | 500 | |
| 網戸 | 200 | |
| ブラインド | 200 | |
| カーテンレール(金属製・プラスチック製・電動式) | 5本以下のもの | 200 |
| カーテンレール(木製) | 200 |
その他
| 品目 | 規格等 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 家庭用簡易焼却炉 | 500 | |
| 脚立(アルミ製) | 5段以下のもの | 200 |
| 脚立(アルミ製) | 6段以上のもの | 500 |
| 脚立(鉄製) | 6段以下のもの | 500 |
| 車いす | 500 | |
| 車いす | 電動式で軽量型(25キログラムまで)のもの | 1,000 |
| 腰掛便座 | 肘掛け無し | 200 |
| 腰掛便座 | 肘掛け有り | 500 |
| コンポスト容器 | 200 | |
| 自転車 | 16インチ未満のもの | 200 |
| 自転車 | 16インチ以上のもの・折り畳み式のもの | 500 |
| 自転車 | 動力付き | 1,000 |
| 芝刈り機 | 手動式・カセットボンベ電動(バッテリーを含む。) | 200 |
| ショッピングカート | 200 | |
| 製図板 | 200 | |
| 生ごみ処理機 | 手動式 | 200 |
| 生ごみ処理機 | 電動式 | 500 |
| 波板、トタン板 | 合計面積1畳までごと | 200 |
| 仏壇(厨子) | 一辺が130センチメートル未満のもの | 500 |
| 仏壇(厨子) | 一辺が130センチメートル以上のもの | 1,000 |
| 歩行器 | 200 | |
| 物置 | 半畳以下で解体したもの | 1,000 |
| 物置 | 半畳を超え1畳以下で解体したもの | 2,000 |
| 物置 | 1畳を超え2畳以下で解体したもの | 4,000 |
| 物干しざお | 200 | |
| 物干し台 | コンクリート台無し・つっぱり式・プラスチック台を含む。 | 200 |
| この表に定めのない品目の手数料は、形状、重量等を考慮し、この表の品目に準じて市長が定める額 | ||
注記:電話でのお申込みは粗大ごみ受付センター(電話:042-387-9829 受付時間:月曜から金曜(祝日も受け付けます。) 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・年末年始は休み))へお願いします。
お問合わせ
ごみ対策課清掃係
電話:0570-00-5371(携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの通話料割引サービスを利用される方は、042-387-9835におかけください)
FAX:042-383-6577
FAX:042-383-6577