ページ番号:684044575
令和8年11月15日執行 小金井市長選挙 投票速報
この投票情報は、令和8年11月15日(日曜)の9時から20時まで1時間毎にそれぞれ更新する予定です。最新情報をご覧になるには、ブラウザで更新してください。
| 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 令和4年市長選挙の投票率(パーセント) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||
| 9時 | 1.26 | ||||||
| 10時 | 2.86 | ||||||
| 11時 | 5.70 | ||||||
| 12時 | 8.72 | ||||||
| 13時 | 11.25 | ||||||
| 14時 | 13.44 | ||||||
| 15時 | 15.83 | ||||||
| 16時 | 18.28 | ||||||
| 17時 | 20.74 | ||||||
| 18時 | 23.17 | ||||||
| 19時 | 24.92 | ||||||
| 20時 | 35.59 | ||||||
関連リンク
立候補者の一覧や投票所の場所等はこちら