このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:180475521

令和2年7月5日執行東京都知事選挙

更新日:2020年7月8日

選挙執行理由

任期満了による

選挙期日等

・告示 令和2年6月18日(木曜)
・投票 令和2年7月5日(日曜)
・開票 令和2年7月5日(日曜)

当日有権者数及び投票率
  男 女 計
当日有権者数 49,040 51,489 100,529
投票率(パーセント) 56.06 59.08 57.61
候補者別得票数
得票順位 当落 候補者氏名 党派 得票数
小金井市 東京都
1 当 小池ゆりこ 無所属 32,567.000 3,661,371.000
2 落 宇都宮けんじ 無所属 10,028.000 844,151.000
3 落 小野たいすけ 無所属 5,955.000 612,530.000
4 落 山本太郎 れいわ新選組 5,899.000 657,277.000
5 落 桜井誠 日本第一党 1,410.000 178,784.293
6 落 立花孝志 ホリエモン新党 329.000 43,912.000
7 落 沢しおん 無所属 199.000 20,738.000
8 落 七海ひろこ 幸福実現党 170.000 22,003.000
9 落 ごとうてるき (略称)トランスヒューマニスト党 167.000 21,997.000
10 落 込山洋 無所属 82.645 10,935.582
11 落 西本誠 スーパークレイジー君 71.000 11,887.698
12 落 竹本秀之 無所属 61.000 3,997.000
13 落 平塚正幸 国民主権党 60.000 8,997.000
14 落 さいとう健一郎 ホリエモン新党 47.000 5,114.000
15 落 市川ヒロシ 庶民と動物の会 45.354 4,760.414
16 落 ないとうひさお 無所属 39.000 4,145.000
17 落 服部修 ホリエモン新党 28.000 5,453.000
18 落 関口安弘 無所属 24.000 4,097.000
19 落 押越清悦 無所属 23.000 2,708.000
20 落 長澤育弘 無所属 18.000 2,955.000
21 落 石井均 無所属 17.000 3,356.000
22 落 牛尾和恵 無所属 5.000 1,510.000

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783