ページ番号:216837408
平成15年4月13日東京都知事選挙
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・告示 平成15年3月27日(木曜)
・投票 平成15年4月13日(日曜)
・開票 平成15年4月13日(日曜)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 43,801 | 44,348 | 88,149 |
| 投票率(パーセント) | 45.15 | 48.93 | 47.05 |
| 得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小金井市 | 東京都 | ||||
| 1 | 当 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 27,197 | 3,087,190 |
| 2 | 落 | 樋口 恵子 | 無所属 | 9,014 | 817,146 |
| 3 | 落 | 若林 義春 | 日本共産党 | 3,667 | 364,007 |
| 4 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,025 | 109,091 |
| 5 | 落 | 池田 一朝 | 無所属 | 142 | 19,860 |
注記:得票順位は小金井市分