更新日:2024年7月16日
介護保険料は3年ごとに見直しを行います。令和6年度から3年間(第9期計画期間)において必要とされる給付費等を見込み、その額の23パーセントを第1号被保険者の保険料で負担することと規定されています。要介護認定者の増加や介護報酬の改定等の影響により給付費は増加しています。保険料の上昇を少しでも抑えるため、介護給付費準備基金を活用するとともに、細かな保険料段階の設定を行った結果、保険料基準額は年額76,800円(月額6,400円)となりました。
所得段階 | 対象者 | 基準額に対する 保険料率 |
保険料年額 (保険料月額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(注記)の合計が80万円以下の方 |
基準額× 0.285 | 21,800円 (1,820円) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額× 0.385 | 29,500円 (2,460円) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
基準額× 0.685 | 52,600円 (4,390円) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で 世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額× 0.875 | 67,200円 (5,600円) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で 世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
基準額 | 76,800円 (6,400円) |
第6段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額× 1.175 | 90,200円 (7,520円) |
第7段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額× 1.275 | 97,900円 (8,160円) |
第8段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額× 1.4 | 107,500円 (8,960円) |
第9段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が320万円以上350万円未満の方 |
基準額× 1.45 | 111,300円 (9,280円) |
第10段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が350万円以上420万円未満の方 |
基準額× 1.55 | 119,000円 (9,920円) |
第11段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額× 1.65 | 126,700円 (10,560円) |
第12段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額× 1.75 | 134,400円 (11,200円) |
第13段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額× 1.85 | 142,000円 (11,840円) |
第14段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 |
基準額× 1.95 | 149,700円 (12,480円) |
第15段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 |
基準額× 2.1 | 161,200円 (13,440円) |
第16段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
基準額× 2.32 | 178,100円 (14,850円) |
第17段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 |
基準額× 2.54 | 195,000円 (16,250円) |
第18段階 | 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 |
基準額× 2.76 | 211,900円 (17,660円) |
注記:合計所得金額は、実際の収入から必要経費相当額と税制上の譲渡所得等の特別控除を差し引いた額です。第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得が引かれた金額です。また、第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
第8期(令和3年度から令和5年度)所得段階別介護保険料(PDF:67KB)
消費税を財源とした公費の投入による、第1段階から第3段階(住民税非課税世帯)の方の保険料の軽減強化については引続き実施します。
軽減後の保険料率は、次のとおりです。
第1段階 0.455→0.285(0.17の軽減)
第2段階 0.585→0.385(0.2の軽減)
第3段階 0.69→0.685(0.005の軽減)
減免制度のうち、一部の基準を令和6年度から変更します。
介護保険は、介護が必要と認定された方が、費用の1割から3割を支払って介護サービスを利用し、介護に掛かる費用を皆さんで負担し合う仕組みです。
皆さんが納める保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。
具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。