ページ番号:816048235
令和3年度政務活動費支出状況
| 会派名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入(A+B) (C) |
支出(確定額) (D) |
収支残額(返還額) (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党・信頼の小金井 | 五十嵐 京子 | 1,800,000 | 9 | 1,800,009 | 983,994 | 816,015 |
| みらいのこがねい | 村山 ひでき | 1,440,000 | 3 | 1,440,003 | 886,298 | 553,705 |
| 日本共産党小金井市議団 | 森戸 よう子 | 1,440,000 | 3 | 1,440,003 | 1,294,576 | 145,427 |
| 小金井市議会公明党 | 宮下 誠 | 1,080,000 | 3 | 1,080,003 | 850,243 | 229,760 |
| 小金井をおもしろくする会 | 白井 亨 | 720,000 | 1 | 720,001 | 719,878 | 123 |
| 市民といっしょにカエル会 | 片山 かおる | 360,000 | 0 | 360,000 | 359,922 | 78 |
| こがねい市民会議 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 1 | 360,001 | 166,808 | 193,193 |
| 情報公開こがねい | 渡辺 大三 | 360,000 | 1 | 360,001 | 358,496 | 1,505 |
| 生活者ネットワーク | 安田 けいこ | 360,000 | 0 | 360,000 | 359,259 | 741 |
| 元気!小金井 | 古畑 俊男 | 360,000 | 1 | 360,001 | 359,997 | 4 |
| 緑・つながる小金井 | 坂井 えつ子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 359,997 | 3 |
| 合計 | 8,640,000 | 22 | 8,640,022 | 6,699,468 | 1,940,554 | |
各会派の収入・支出報告書、支出調書、整理簿、領収書等の写し
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ