ページ番号:162510361
令和2年度政務活動費支出状況
| 会 派 名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入(A+B) (C) |
支出(確定額) (D) |
収支残額(返還額) (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党・信頼の小金井 | 湯沢 綾子 | 1,800,000 | 9 | 1,800,009 | 1,793,824 | 6,185 |
| 小金井市議会公明党 | 宮下 誠 | 1,440,000 | 7 | 1,440,007 | 775,191 | 664,816 |
| みらいのこがねい | 鈴木 成夫 | 1,440,000 | 2 | 1,440,002 | 1,437,752 | 2,250 |
| 日本共産党小金井市議団 | 水上 洋志 | 1,080,000 | 1 | 1,080,001 | 913,045 | 166,956 |
| 小金井をおもしろくする会 | 白井 亨 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| こがねい市民会議 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 1 | 360,001 | 360,000 | 1 |
| 情報公開こがねい | 渡辺 大三 | 360,000 | 5 | 360,005 | 359,256 | 749 |
| 生活者ネットワーク | 田頭 祐子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 237,755 | 122,245 |
| 市民といっしょにカエル会 | 片山 薫 | 360,000 | 0 | 360,000 | 329,172 | 30,828 |
| 緑・つながる小金井 | 坂井 えつ子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 237,453 | 122,547 |
| 合 計 | 8,280,000 | 25 | 8,280,025 | 7,163,448 | 1,116,577 | |
注記:改革連合は、令和2年度政務活動費を申請していません。
各会派の収入・支出報告書、支出調書、整理簿、領収書等の写し
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ