ページ番号:227162002
令和5年度政務活動費支出状況
| 会派名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入(A+B) (C) |
支出(確定額) (D) |
収支残額(返還額) (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党・信頼の小金井 | 五十嵐 京子 | 1,440,000 | 8 | 1,440,008 | 1,435,493 | 4,515 |
| みらいのこがねい | 岸田 正義 | 1,440,000 | 1 | 1,440,001 | 1,439,889 | 112 |
| 子どもの権利を守る会 | 片山 かおる | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,439,952 | 48 |
| 日本共産党小金井市議団 | 水上 洋志 | 1,080,000 | 2 | 1,080,002 | 1,043,468 | 36,534 |
| 小金井市議会公明党 | 小林 正樹 | 1,080,000 | 5 | 1,080,005 | 677,247 | 402,758 |
| 小金井をおもしろくする会 | 水谷 たかこ | 360,000 | 1 | 360,001 | 358,776 | 1,225 |
| 参政党小金井 注記1 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 1 | 360,001 | 285,935 | 74,066 |
| 生活者ネットワーク | 安田 けいこ | 360,000 | 2 | 360,002 | 277,613 | 82,389 |
| 緑・つながる小金井 | 坂井 えつ子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 街の仲間たち | 清水 がく | 360,000 | 0 | 360,000 | 312,530 | 47,470 |
| 合計 | 8,280,000 | 20 | 8,280,020 | 7,630,903 | 649,117 | |
注記1 令和5年8月1日付けで会派の異動あり。(旧会派名称:こがねい市民会議)
各会派の収入・支出報告書、支出調書、整理簿、領収書等の写し
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ