ページ番号:548178216
令和7年度政務活動費支出状況
| 会派名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入(A+B) (C) |
支出(確定額) (D) |
収支残額 (返還額) (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みらいのこがねい | 沖浦 あつし | 1,800,000 | 527 | 1,800,527 | 1,533,105 | 267,422 |
| 自由民主党小金井 | 河野 麻美 | 1,080,000 | 670 | 1,080,670 | 1,078,062 | 2,608 |
| 日本共産党小金井市議団 | 森戸 よう子 | 1,080,000 | 516 | 1,080,516 | 983,895 | 96,621 |
| 小金井市議会公明党 | 小林 正樹 | 1,080,000 | 744 | 1,080,744 | 893,339 | 187,405 |
| 子どもの権利/情報公開 | 片山 かおる | 720,000 | 449 | 720,449 | 710,758 | 9,691 |
| 小金井をおもしろくする会 | 水谷 たかこ | 720,000 | 243 | 720,243 | 720,000 | 243 |
| 参政党小金井 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 425 | 360,425 | 119,189 | 241,236 |
| 生活者ネットワーク | 安田 けいこ | 360,000 | 321 | 360,321 | 358,973 | 1,348 |
| 自民党・街の仲間たち | 清水 学 | 360,000 | 147 | 360,147 | 248,031 | 112,116 |
| れいわ新選組小金井 | 村上 ようすけ | 360,000 | 431 | 360,431 | 152,110 | 208,321 |
| 小金井市政を見える化する会 | 藤川 賢治 | 360,000 | 22 | 360,022 | 94,028 | 265,994 |
| 緑・つながる小金井 | 坂井 えつ子 | 360,000 | 143 | 360,143 | 359,981 | 162 |
| 合計 | 8,640,000 | 4,638 | 8,644,638 | 7,251,471 | 1,393,167 | |
各会派の収入・支出報告書、支出調書、整理簿、領収書等の写し
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ