ページ番号:846718477
令和6年度政務活動費支出状況
| 会派名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入(A+B) (C) |
支出(確定額) (D) |
収支残額 (返還額) (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党・信頼の小金井 | 五十嵐 京子 | 1,440,000 | 284 | 1,440,284 | 1,439,695 | 589 |
| みらいのこがねい | 岸田 正義 | 1,440,000 | 185 | 1,440,185 | 732,111 | 708,074 |
| 子どもの権利を守る会 | 片山 かおる | 1,440,000 | 11 | 1,440,011 | 1,440,000 | 11 |
| 日本共産党小金井市議団 | 水上 洋志 | 1,080,000 | 183 | 1,080,183 | 1,041,553 | 38,630 |
| 小金井市議会公明党 | 小林 正樹 | 1,080,000 | 324 | 1,080,324 | 667,749 | 412,575 |
| 小金井をおもしろくする会 | 水谷 たかこ | 360,000 | 129 | 360,129 | 360,000 | 129 |
| 参政党小金井 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 128 | 360,128 | 360,000 | 128 |
| 生活者ネットワーク | 安田 けいこ | 360,000 | 128 | 360,128 | 360,000 | 128 |
| 緑・つながる小金井 | 坂井 えつ子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 281,782 | 78,218 |
| 街の仲間たち | 清水 がく | 360,000 | 151 | 360,151 | 305,170 | 54,981 |
| 合計 | 8,280,000 | 1,523 | 8,281,523 | 6,988,060 | 1,293,463 | |
各会派の収入・支出報告書、支出調書、整理簿、領収書等の写し
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ