ページ番号:317209998
平成31年度政務活動費支出状況
| 会派名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入 (A+B) (C) |
支出 (確定額) (D) |
収支残額 (返還額) (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党・信頼の小金井 | 湯沢 綾子 | 1,740,000 | 7 | 1,740,007 | 1,544,062 | 195,945 |
| 小金井市議会公明党 | 宮下 誠 | 1,440,000 | 6 | 1,440,006 | 872,002 | 568,004 |
| みらいのこがねい | 鈴木 成夫 | 1,440,000 | 3 | 1,440,003 | 778,409 | 661,594 |
| 日本共産党小金井市議団 | 水上 洋志 | 1,320,000 | 4 | 1,320,004 | 1,319,491 | 513 |
| 小金井をおもしろくする会 | 白井 亨 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| こがねい市民会議 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 0 | 360,000 | 194,191 | 165,809 |
| 情報公開こがねい | 渡辺 大三 | 360,000 | 1 | 360,001 | 289,347 | 70,654 |
| 生活者ネットワーク | 田頭 祐子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 359,933 | 67 |
| 市民といっしょにカエル会 | 片山 薫 | 360,000 | 0 | 360,000 | 258,742 | 101,258 |
| 緑・つながる小金井 | 坂井えつ子 | 360,000 | 0 | 360,000 | 276,398 | 83,602 |
| 合計 | 8,190,000 | 21 | 8,190,021 | 6,342,575 | 1,847,446 | |
注記:改革連合は、平成31年度政務活動費を申請していません。
各会派の収入・支出報告書、支出調書、整理簿、領収書等の写し
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ