このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:790691941

平成7年7月23日参議院議員選挙

更新日:2023年10月27日

選挙執行理由
 任期満了による

選挙期日等
 ・公示 平成7年7月6日(木曜)
 ・投票 平成7年7月23日(日曜)
 ・開票 平成7年7月23日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
  男 女 計
当日有権者数 43,113 42,312 85,425
投票率(パーセント) 42.94 43.05 42.99
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 当 魚住 裕一郎 新進党 7,337.000 1,059,582.000 1
2 当 保坂 さんぞう 自由民主党 5,482.000 607,470.000 2
3 当 田 英夫  平和・市民 5,217.000 435,773.998 4
4 当 緒方 靖夫 日本共産党 4,890.396 475,647.152 3
5 落 中村 敦夫 新党さきがけ 4,279.000 404,409.000 5
6 落 見城 みえ子 無所属 3,802.000 395,690.000 6
7 落 鈴木 きく子 無所属 2,077.178 193,161.462 7
8 落 ドクター 中松 無所属 998.000 101,547.000 8
9 落 鈴木 弘子 新しい時代をつくる党 191.662 14,588.755 11
10 落 やまが よしき 青島応援団 191.000 18,620.000 9
11 落 尾形 憲 憲法みどり農の連帯 169.603 17,810.609 10
12 落 新藤 洋一 みどりといのちの市民・農民連合 66.000 4,424.000 16
13 落 すずき ひろし 無所属 46.159 4,823.788 13
14 落 みずたに 保夫 日本福祉党 45.000 2,930.164 21
15 落 関口 周司 新自由党 40.000 4,572.000 15
16 落 橋本 幸男 全日本ドライバーズクラブ 35.000 3,734.000 17
17 落 山田 よしはる 無所属 29.000 3,195.000 19
18 落 ふくおか 悦子 日本福祉党 28.000 5,864.000 12
19 落 高橋 まさのぶ 新自由党 26.962 4,712.690 14
20 落 山喜多 時世志 日本福祉党 26.000 2,776.000 22
21 落 石津 一二美 新自由党 22.000 3,401.000 18
22 落 小島 のり子 教育党 19.000 2,937.000 20
23 落 新村 正照  全日本ドライバーズクラブ 18.000 2,199.000 27
23 落 細川 マサオ  無所属 18.000 2,380.000 26
25 落 わたべ 敬吉郎 日本福祉党 16.000 2,403.000 25
26 落 山口 節生 無所属 14.000 2,571.000 24
26 落 西山 剛  自由と表現 14.000 1,845.000 30
28 落 松本 しげ子   国民党 11.000 1,950.000 29
29 落 小野 文彦 日本世直し党 10.000 962.000 44
29 落 野中 けんざん 「開星論」のUFO党 10.000 982.000 43
31 落 福井 実 教育党 9.000 1,626.000 34
31 落 中野 庸子 国民党 9.000 1,190.000 38
33 落 小山 しんいち 無所属 8.000 2,723.000 23
33 落 影山 裕二 平和党 8.000 749.000 49
35 落 飯浜 俊司 全日本ドライバーズクラブ 7.000 1,783.000 31
35 落 よしだ としや フリーワークユニオン 7.000 1,446.000 36
35 落 宮沢 仙吉 自由と表現 7.000 1,752.000 32
38 落 矢島 浩美 自由と表現 6.000 1,954.000 28
38 落 石黒 勝 平和党 6.000 1,580.000 35
38 落 保田 玲子 文化フォーラム 6.000 878.000 45
38 落 奈良 武 国民党 6.000 1,260.000 37
38 落  岡島 いっせい フリーワークユニオン 6.000 251.000 72
43 落 佐藤 泰二 庶民の声 5.000 807.000 46
43 落 坪井 秀夫 雑民党 5.000 609.001 57
43 落 吉澤 保 雑民党 5.000 674.000 53
46 落 東 哲朗 フリーワークユニオン 4.000 684.000 52
46 落 大野 健次 新しい政治の風 4.000 1,169.000 40
46 落 竹原 秀明 日本国民政治連合 4.000 498.000 62
49 落 天宮 きよし 「開星論」のUFO党 3.000 1,170.000 39
49 落 乾 由香 日本世直し党 3.000 725.000 50
49 落 森光 ひろあき 「開星論」のUFO党 3.000 655.000 54
49 落 斎藤 寿々夢 文化党 3.000 487.000 63
49 落 新田 勝彌 庶民の声 3.000 642.000 56
49 落 福永 ケージ フリーワークユニオン 3.000 430.000 67
49 落 柳澤 詔雄 新しい政治の風 3.000 407.000 68
56 落 野沢 吉之 世界浄霊会 2.000 503.000 60
56 落 森 雅彦 雑民党 2.000 782.000 47
56 落 矢田 満男 自由と表現 2.000 1,646.000 38
56 落 岡田 慎一郎 日本国民政治連合 2.000 501.000 61
56 落 倉茂 博 日本世直し党 2.000 544.812 59
56 落 鎌田 博 庶民の声 2.000 721.091 51
56 落 浅野 光雪 新しい政治の風 2.000 478.000 64
63 落 高橋 廣吉 雑民党 1.037 647.278 55
64 落 山崎 義章 国民党 1.000 770.000 48
64 落 浜田 健一 平和党 1.000 1,034.000 42
64 落 大塚 幸栄 文化フォーラム 1.000 565.000 58
64 落 大島 章 日本国民政治連合 1.000 1,070.000 41
64 落 笠井 昌一 庶民の声 1.000 478.000 64
64 落 阪本 明浩 平和党 1.000 371.000 70
70 落 榎木 三男 日本国民政治連合 0.000 437.000 66
70 落 半場 きよ 文化フォーラム 0.000 285.000 71
70 落 早川 襄治 文化フォーラム 0.000 383.000 69

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 新進党 8,925.000 1,179,721.000   1 18
2 自由民主党 6,987.000 806,822.000   2 15
3 日本共産党 4,997.000 519,782.000   4 5
4 日本社会党 4,713.000 447,132.000   3 9
5 新党さきがけ 2,765.000 219,320.000   5 2
6 二院クラブ 2,309.000 224,795.000   6 1
7 平和維新の会 1,432.000 105,792.000   8 0
8 平和・市民 1,390.000 99,996.000   10 0
9 スポーツ平和党 384.000 50,672.000   7 0
10 さわやか新党 288.000 32,101.000   11 0
11 日本福祉党 264.000 35,492.000   9 0
12 新自由党 166.000 22,899.000   12 0
12 全日本ドライバーズクラブ 166.000 16,965.000   14 0
14 みどりといのちの市民・農民連合 138.000 11,268.000   15 0
15 新しい時代をつくる会 132.000 8,677.000   16 0
16 青年自由党 84.000 9,672.000   13 0
17 憲法みどり農の連帯 66.000 5,630.000   21 0
18 教育党 41.000 5,106.000   17 0
19 「開星論」のUFO党 37.000 4,001.000   19 0
20 雑民党 32.000 4,831.000   22 0
21 国民党 31.000 4,790.000   18 0
22 日本世直し党 23.000 2,619.000   20 0
23 世界浄霊会 8.000 641.000   23 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783