このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:703480368

平成19年7月29日参議院議員選挙

更新日:2019年3月12日

選挙執行理由
 任期満了による

選挙期日等
 ・公示 平成19年7月12日(木曜)
 ・投票 平成19年7月29日(日曜)
 ・開票 平成19年7月29日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
  男 女 計
当日有権者数 45,592 46,411 92,003
投票率(パーセント) 60.47 60.02 60.24
当日有権者数及び投票率(比例)
  男 女 計
当日有権者数 45,592 46,411 92,003
投票率(パーセント) 60.46 60.01 60.23
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 当 大河原 まさこ 民主党 11,608 1,087,743 1
2 当 すずき かん 民主党 7,503.829 780,662.470 3
3 当 川田 龍平 無所属 7,241 683,629 5
4 落 保坂 さんぞう 自由民主党 6,152 651,484 6
5 当 丸川 珠代 自由民主党 5,592 691,367 4
6 落 田村 智子 日本共産党 4,696 554,104 7
7 当 山口 なつお 公明党 4,425 794,936 2
8 落 杉浦 ひとみ 社会民主党 2,319 209,053 8
9 落 中村 慶一郎 国民新党 1,986 151,715 9
10 落 ドクター・中松 無所属 812 92,512 10
11 落 黒川 紀章 共生新党 573 70,275 11
12 落 東條 由布子 無所属 522 59,607 12
13 落 鈴木 信行 維新政党・新風 187.170 21,548.472 13
14 落 須田 喜久夫 議員を半減
させる会
127 18,448 14
15 落 神田 敏晶 無所属 99 11,222 15
16 落 マック 赤坂 日本
スマイル党
53 6,408 18
17 落 新井 てつお 無所属 45 8,409.245 16
18 落 沢田 哲夫 無所属 41 7,682.751 17
19 落 マタヨシ 光雄 世界経済
共同体党
37 5,289 19
20 落 和合 秀典 新党
フリーウェイクラブ
32 3,420 20

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 民主党 23,386.617 2,296,555.642 23,256,247.299 1 20
2 自由民主党 13,622.197 1,539,810.246 16,544,761.100 2 14
3 日本共産党 4,991.080 554,601.326 4,407,932.856 4 3
4 公明党 3,973 718,202.175 7,765,329.122 3 7
5 社会民主党 3,228 256,023.079 2,634,713.506 5 2
6 新党日本 2,670 276,339 1,770,707.114 6 1
7 国民新党 975 111,251.442 1,269,209.316 7 1
8 女性党 653.101 74,658.438 673,559.911 8 0
9 9条ネット 287 27,689.088 273,745.206 9 0
10 維新政党・新風 241 22,827.123 170,509.626 10 0
11 共生新党 181 28,789.020 146,984.951 11 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783