このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:811315057

平成22年7月11日参議院議員選挙

更新日:2019年3月12日

選挙執行理由
 任期満了による

選挙期日等
 ・公示 平成22年6月24日(木曜)
 ・投票 平成22年7月11日(日曜)
 ・開票 平成22年7月11日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
  男 女 計
当日有権者数 46,169 47,352 93,521
投票率(パーセント) 60.95 60.76 60.85
当日有権者数及び投票率(比例)
  男 女 計
当日有権者数 46,169 47,352 93,521
投票率(パーセント) 60.93 60.76 60.84
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 当 蓮舫 民主党 15,287 1,710,734 1
2 当 小川 敏夫 民主党 9,842.826 696,672.873 4
3 当 中川 まさはる 自由民主党 7,278 711,171 3
4 当 松田 公太 みんなの党 5,321 656,029 5
5 落 小池 あきら 日本共産党 4,990 552,187 6
6 当 竹谷 とし子 公明党 4,476 806,862 2
7 落 東海 ゆき子 自由民主党 2,080 299,343 7
8 落 山田 宏 日本創新党 1,779 200,692 8
9 落 森原 秀樹 社会民主党 1,124 95,685 10
10 落 小倉 あさ子 たちあがれ日本 1,029 120,023 9
11 落 うみじ こうたろう 新党改革 600 79,828 11
12 落 江木 さおり 国民新党 469 53,948 12
13 落 石原 結實 無所属 321 45,405 13
14 落 小川 昇志 無所属 115.173 8,677.072 16
15 落 田中 博子 無所属 105 16,340 14
16 落 やない 筆勝 幸福実現党 102 10,496 15
17 落 松本 みのる 無所属 48 5,889 18
18 落 沢田 哲夫 無所属 47 5,636 19
19 落 マック 赤坂 スマイル党 44 7,599 17
20 落 マタヨシ 光雄 世界経済
共同体党
29 4,900 20
21 落 和合 秀典 新党フリーウェイ
クラブ
27 1,893 23
22 落 姫治 けんじ 平和党
核兵器廃絶
平和運動
22 2,280 22
23 落 佐野 秀光 新党本質 20 3,662 21
24 落 さか あきとし あきつ新党 12 1,816 24

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 民主党 21,454.628 1,909,602.756 18,450,139.059 1 16
2 自由民主党 10,833.882 1,253,624.903 14,071,671.422 2 12
3 みんなの党 7,618 922,177.978 7,943,649.369 3 7
4 日本共産党 4,511 497,151.400 3,563,556.590 5 3
5 公明党 3,824 699,020.239 7,639,432.739 4 6
6 社会民主党 2,696 252,628.561 2,242,735.155 6 2
7 たちあがれ日本 1,336 150,505.046 1,232,207.336 7 1
8 新党改革 1,115 136,560.881 1,172,395.190 8 1
9 日本創新党 1,055 109,523.591 493,619.989 10 0
10 国民新党 710.363 80,728.806 1,000,036.492 9 0
11 女性党 328.347 34,962.239 414,962.935 11 0
12 幸福実現党 183.777 22,281.970 229,026.162 12 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783