このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:342753399

平成13年7月29日参議院議員選挙

更新日:2023年10月25日

選挙執行理由
 任期満了による

選挙期日等
 ・公示 平成13年7月12日(木曜)
 ・投票 平成13年7月29日(日曜)
 ・開票 平成13年7月29日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
  男 女 計
当日有権者数 44,371 44,409 88,780
投票率(パーセント) 53.42 54.29 53.86
当日有権者数及び投票率(比例)
  男 女 計
当日有権者数 44,512 44,505 89,017
投票率(パーセント) 53.35 54.25 53.80
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 当 保坂 さんぞう 自由民主党 11,513.000 1,407,437.000 1
2 当 すずき かん 民主党 10,565.000 759,110.000 3
3 当 緒方 靖夫 日本共産党 5,918.000 630,196.000 4
4 当 山口 なつお 公明党 4,908.000 881,314.000 2
5 落 遠藤 のぶひこ 自由党 3,064.000 361,965.000 5
6 落 黒岩 ちづこ 無所属 2,186.000 167,566.000 8
7 落 畑 恵 無所属 2,015.000 210,573.000 6
8 落 上田 哲 無所属 1,806.000 209,806.000 7
9 落 広田 貞治 社会民主党 1,692.000 159,226.000 9
10 落 小林 至 自由連合 913.000 105,720.000 10
11 落 いがらし はな子 女性党 904.000 89,037.000 11
12 落 新垣 しげお 無所属 345.000 28,232.000 12
13 落 橋本 ひさとし 維新政党・新風 159.000 10,601.000 14
14 落 中川 ちょうぞう 無所属 108.000 14,286.000 13
15 落 斉藤 俊郎 無所属 91.000 7,608.000 15

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 自由民主党 15,313.314 1,768,318.610   1 20
2 民主党 11,006.548 831,987.756   2 8
3 日本共産党 4,952.219 546,073.913   4 4
4 公明党 4,247.052 762,476.822   3 8
5 社会民主党 3,989.000 338,558.231   6 3
6 自由党 3,570.858 416,034.975   5 4
7 保守党 1,365.000 159,633.814   7 1
8 第二院クラブ 783.000 83,007.848   9 0
9 自由連合 538.004 65,744.881   8 0
10 女性党 470.000 48,971.170   11 0
11 新党・自由と希望 370.000 61,778.175   10 0
12 新社会党 190.000 18,594.020   12 0
13 無所属の会 153.000 17,685.000   13 0
14 維新政党・新風 71.000 6,510.000   14 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783