令和4年7月10日参議院議員選挙
更新日:2022年7月19日
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・公示 令和4年6月22日(水曜)
・投票 令和4年7月10日(日曜)
・開票 令和4年7月10日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 50,665 | 53,155 | 103,820 |
投票率(パーセント) | 60.18 | 60.63 | 60.41 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 50,665 | 53,155 | 103,820 |
投票率(パーセント) | 60.16 | 60.62 | 60.40 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 確定 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | |||||
1 | 当 | 朝日けんたろう | 自由民主党 | 8,950 | 922,793.000 | 1 |
2 | 当 | 山添拓 | 日本共産党 | 7,436 | 685,224.000 | 3 |
3 | 当 | いくいな晃子 | 自由民主党 | 7,399 | 619,792.000 | 5 |
4 | 当 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 6,928 | 670,339.000 | 4 |
5 | 当 | 山本太郎 | れいわ新選組 | 5,319 | 565,925.000 | 6 |
6 | 落 | 松尾あきひろ | 立憲民主党 | 5,043 | 372,064.000 | 8 |
7 | 当 | 竹谷とし子 | 公明党 | 4,955 | 742,968.000 | 2 |
8 | 落 | えびさわ由紀 | 日本維新の会 | 4,336 | 530,361.000 | 7 |
9 | 落 | 乙武ひろただ | 無所属 | 3,026 | 322,904.000 | 9 |
10 | 落 | 荒木ちはる | ファーストの会 | 2,406 | 284,629.000 | 10 |
11 | 落 | 河西泉緒 | 参政党 | 1,224 | 137,692.000 | 11 |
12 | 落 | 服部良一 | 社会民主党 | 652 | 59,365.000 | 12 |
13 | 落 | さいき陽平 | こどもの党 | 576 | 50,661.614 | 14 |
14 | 落 | 松田みき | NHK党 | 428 | 53,032.000 | 13 |
15 | 落 | くつざわ亮治 | 日本改革党 | 399 | 46,641.000 | 15 |
16 | 落 | たむらまな | 共和党 | 323 | 27,110.000 | 16 |
17 | 落 | 及川幸久 | 幸福実現党 | 222 | 25,209.000 | 17 |
18 | 落 | 田中けん | NHK党 | 207 | 19,287.000 | 20 |
19 | 落 | あんどう裕 | 新党くにもり | 193 | 20,758.130 | 19 |
20 | 落 | 菅原みゆき | 日本第一党 | 161 | 17,020.000 | 22 |
21 | 落 | ごとうてるき | (略称)メタバース党 | 148 | 19,100.000 | 21 |
22 | 落 | 中川智晴 | 無所属 | 129 | 7,203.000 | 28 |
23 | 落 | 青山まさゆき | (略称)自由共和党 | 120 | 14,845.000 | 23 |
24 | 落 | 河野けんじ | 維新政党・新風 | 110 | 22,306.522 | 18 |
25 | 落 | 長谷川洋平 | NHK党 | 97 | 13,431.385 | 24 |
26 | 落 | 込山ひろし | スマイル党 | 57 | 5,408.867 | 29 |
27 | 落 | いの恵司 | NHK党 | 53 | 10,150.000 | 25 |
28 | 落 | セッタケンジ | NHK党 | 50 | 9,658.469 | 26 |
29 | 落 | 中村高志 | 無所属 | 39 | 7,417.655 | 27 |
30 | 落 | なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 37 | 3,043.311 | 33 |
31 | 落 | ないとうひさお | 平和党 | 34 | 3,559.000 | 30 |
32 | 落 | こばたはるひこ | 天命党 | 25 | 3,283.000 | 32 |
33 | 落 | 油井史正 | 無所属 | 23 | 3,370.000 | 31 |
34 | 落 | 桑島康文 | 核融合党 | 13 | 1,913.000 | 34 |
注記:得票順位は小金井市分
得票 順位 |
政党等名 | 得票数 | 確定 順位 |
当選 者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | 全国 | ||||
1 | 自由民主党 | 19,052.978 | 1,959,251.445 | 18,256,245.412 | 1 | 18 |
2 | 立憲民主党 | 9,941.206 | 794,991.841 | 6,771,945.011 | 3 | 7 |
3 | 日本維新の会 | 7,784.000 | 873,112.968 | 7,845,995.352 | 2 | 8 |
4 | 日本共産党 | 5,932.017 | 589,421.304 | 3,618,342.792 | 5 | 3 |
5 | 国民民主党 | 4,465.766 | 415,903.676 | 3,159,625.890 | 6 | 3 |
6 | れいわ新選組 | 3,987.000 | 398,459.238 | 2,319,156.016 | 7 | 2 |
7 | 公明党 | 3,917.026 | 629,425.135 | 6,181,431.937 | 4 | 6 |
8 | 社会民主党 | 2,210.000 | 180,061.561 | 1,258,501.715 | 9 | 1 |
9 | 参政党 | 1,962.000 | 212,132.660 | 1,768,385.409 | 8 | 1 |
10 | NHK党 | 1,473.000 | 181,132.004 | 1,253,872.467 | 10 | 1 |
11 | ごぼうの党 | 165.002 | 24,219.555 | 193,724.387 | 11 | 0 |
12 | 日本第一党 | 162.000 | 20,670.126 | 109,045.614 | 13 | 0 |
13 | 幸福実現党 | 119.000 | 14,588.000 | 148,020.000 | 12 | 0 |
14 | 新党くにもり | 99.000 | 10,039.000 | 77,861.000 | 14 | 0 |
15 | 維新政党・新風 | 23.000 | 2,898.000 | 65,107.000 | 15 | 0 |
注記:得票順位は小金井市分
東京都内の投開票の結果はこちらから確認いただけます。
東京都選挙管理委員会事務局にのホームページにリンクします。
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。