このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:297173024

平成25年7月21日参議院議員選挙

更新日:2019年3月12日

選挙執行理由
 任期満了による

選挙期日等
 ・公示 平成25年7月 4日(木曜)
 ・投票 平成25年7月21日(日曜)
 ・開票 平成25年7月21日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
  男 女 計
当日有権者数 47,611 48,931 96,542
投票率(パーセント) 54.95 53.21 54.07
当日有権者数及び投票率(比例)
  男 女 計
当日有権者数 47,611 48,931 96,542
投票率(パーセント) 54.94 53.21 54.06
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 当 丸川 珠代 自由民主党 9,498 1,064,660 1
2 落 すずき かん 民主党 6,896.834 552,714.570 6
3 当 吉良 よし子 日本共産党 6,437 703,901 3
4 当 山本 太郎 無所属 6,338 666,684 4
5 当 たけみ 敬三 自由民主党 5,531 612,388 5
6 当 山口 なつお 公明党 4,673 797,811 2
7 落 大河原 まさこ 無所属 3,406 236,953 9
8 落 小倉 淳 日本維新の会 2,882 413,637 7
9 落 桐島 ローランド みんなの党 2,516 320,287 8
10 落 まるこ 安子 みどりの風 772 70,571 11
11 落 鈴木 信行 維新政党・新風 679.165 77,465.376 10
12 落 中松 義郎 無所属 467 48,362 12
13 落 釈 量子 幸福実現党 192 20,137 13
14 落 松本 みのる 無所属 116 6,123 17
15 落 犬丸 勝子 無所属 115 12,683 14
16 落 マック 赤坂 スマイル党 108 12,228 15
17 落 森 純 無所属 60 6,432 16
18 落 マタヨシ 光雄 世界経済
共同体党
49 5,633 19
19 落 中村 高志 無所属 28 6,033 18
20 落 西野 貞吉 無所属 24 3,103 20

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 自由民主党 16,064.630 1,797,989.603 18,460,404.526 1 18
2 民主党 7,727.760 585,724.188 7,134,215.029 3 7
3 日本共産党 7,307.150 772,500.363 5,154,055.360 5 5
4 みんなの党 6,267.332 710,906.864 4,755,160.797 6 4
5 日本維新の会 4,832.430 635,573.493 6,355,299.494 4 6
6 公明党 3,876.835 688,534.831 7,568,080.757 2 7
7 社会民主党 1,450.000 116,139.000 1,255,235.000 7 1
8 緑の党
グリーンズジャパン
1,323.000 90,523.317 457,862.077 10 0
9 生活の党 1,018.000 120,835.773 943,836.577 8 0
10 みどりの風 742.969 59,302.661 430,673.076 11 0
11 新党大地 371.885 40,644.453 523,146.445 9 0
12 幸福実現党 117.000 14,098.845 191,643.622 12 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783