このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

平成10年7月12日参議院議員選挙

更新日:2023年10月27日

選挙執行理由
 任期満了による

選挙期日等
 ・公示 平成10年6月25日(木曜)
 ・投票 平成10年7月12日(日曜)
 ・開票 平成10年7月12日(日曜)

当日有権者数及び投票率(東京都選出)
 
当日有権者数 43,592 43,341 86,933
投票率(パーセント) 58.74 61.13 59.93
候補者別得票数(東京都選出)
得票
順位
当落 候補者氏名 党派 得票数 確定
順位
小金井市 東京都
1 小川 敏夫 民主党 13,324.000 1,026,797.000 1
2 井上 美代 日本共産党 8,234.000 896,890.000 3
3 中村 敦夫 無所属 8,049.670 719,203.742 4
4 小野 きよこ 自由民主党 5,816.000 623,483.000 5
5 はまよつ 敏子 公明 5,733.000 971,185.000 2
6 つかはら こうじ 自由民主党 3,242.000 451,016.000 6
7 岩崎 駿介 社会民主党 2,193.000 204,479.000 8
8 上田 哲 無所属 1,722.000 227,790.000 7
9 鈴木 弘子 女性党 576.000 43,325.000 9
10 高 信太郎 自由連合 393.000 41,182.000 10
11 猪木 快守 スポーツ平和党 325.000 37,649.000 11
12 富山 栄子 新社会党 319.000 35,860.000 12
13 中村 功 青年自由党 227.329 34,118.204 13
14 斉藤 俊郎 無所属 58.000 5,478.601 15
15 須賀 ヒロクニ 無所属 45.000 4,714.000 17
16 斎藤 寿々夢 無所属 41.000 3,220.368 20
17 畑中 武 スポーツ平和党 37.000 5,445.000 16
18 高澤 美香 維新政党・新風 35.000 3,286.000 19
19 沢田 正五郎 自由共和党 31.000 5,991.000 14
20 小関 誠 スポーツ平和党 30.000 3,056.000 21
21 松村 久義 維新政党・新風 29.000 4,108.000 18
22 赤石 貞治 日本国民政治連合 10.000 1,682.000 23
23 志鎌 るり子 スポーツ平和党 9.000 1,965.000 22

注記:得票順位は小金井市分

政党等別得票数(比例)
得票
順位
政党等名 得票数 確定
順位
当選
者数
小金井市 東京都 全国
1 民主党 17,460.000 1,318,910.000   2 12
2 日本共産党 9,204.000 1,017,750.000   3 8
3 自由民主党 8,531.000 1,023,047.000   1 14
4 自由党 4,723.000 560,349.000   5 5
5 公明 4,140.000 779,769.000   4 7
6 社会民主党 3,222.000 313,818.000   6 4
7 新党さきがけ 1,143.000 92,339.000   8 0
8 第二院クラブ 762.000 89,085.000   10 0
9 女性党 529.000 53,901.000   9 0
10 新社会党 477.000 53,709.000   7 0
11 スポーツ平和党 307.000 42,275.000   12 0
12 自由連合 189.000 20,829.000   11 0
13 青年自由党 128.000 17,835.000   13 0
14 維新政党・新風 56.000 6,390.000   14 0

注記:得票順位は小金井市分

お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る